| 品牌 | 其余品牌 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 產物新舊 | 全新 |
術(shu)性能指標
要求 | 重要內容(rong) |
硬殼原料 | ABS可塑(su)料 |
主機(ji)電源 | 90V ~ 260V AC 50/60Hz |
功能損耗 | 4W |
側量布(bu)置 | 導電率(lv)/堿度/TDS/阻(zu)值率 |
的(de)輸出體(ti)例 | 雙路4-20mA輸入,RS485 |
繼機械 | 5A/250V AC 5A/30V DC |
溫補實例 | PT1000/NTC10K |
規格(ge) | 144mm×144mm×104mm |
使用 | 0.9kg |
通信設(she)備體例 | Modbus RTU |
仗量數量 | 0.00uS/cm~2000000.00 uS/cm(0.00uS/cm~2000.00 mS/cm) 0.00g/L~80.00 g/L(ppt) 0.00mg/L~130000.00 mg/L(ppm) 0.00MΩ~20.00MΩ -40.0℃~200.0℃(關聯(lian)性(xing)配置(zhi)電極(ji)片) |
勘界誤差 | 2% ±0.5℃ |
防水膠等級 | IP65 |
機器(qi)獨具(ju)特(te)色
副作用*、卡能不便(bian)、操控簡短、額定(ding)功率小、恬淡靠(kao)經得住(zhu),根(gen)(gen)據(ju)整套搭配摹擬純(chun)水(shui)電(dian)導(dao)率參(can)比電(dian)極,可年輕化(hua)根(gen)(gen)據(ju)于火力視頻并網發電(dian)、紙業(ye)、石(shi)油化(hua)工、干凈、制藥業(ye)、血生化(hua)、的食(shi)物和飲用水(shui)等財產(chan)場合