| 品牌 | 其余品牌 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 產物新舊 | 全新 |
嘗試室高精度PH計
常(chang)試室基本準則憑借的(de)臺(tai)式機pH計(ji),靠(kao)譜勘界鐵離子強(qiang)度合(he)適 的(de)水(shui)懸濁液,如(ru)地(di)面水(shui),濕(shi)地(di)水(shui)和工業(ye)廢氣,憑借于大線條與水(shui)質監測闡發相(xiang)干的(de)原(yuan)則。
勘界(jie)建設規(gui)模 | pH | 0.00…14.00 | |
mV | -1999…1999 | ||
室(shi)內溫度 | -5℃---105℃ | ||
分辯率 | pH | 0.01pH | |
mV | 1mV | ||
平(ping)均溫度 | 0.1℃ | ||
微(wei)電子單元式(shi)勘(kan)界偏差值 | pH | ±0.01pH | |
mV | ±1mV | ||
室內溫度(du) | ±0.3℃ | ||
pH校正 | 多3點 | ||
等電勢差點 | pH 7.00 | ||
加載液組 | 8組 | ||
主(zhu)機電(dian)源請(qing)求 | DC5V-1W | ||
寸(cun)尺/重量 | 220×160×70mm/0.5kg | ||
馬太效應器(qi) | 液晶屏顯(xian)現出來器 | ||
pH傳輸(shu) | BNC,抗阻(zu) >10e+12Ω | ||
溫差輸出電壓(ya) | RCA(Cinch),NTC30 k Ω | ||
數據顯示(shi)手機存儲 | 調(diao)校的數據 | ||
198條測(ce)量數據統計(pH、mV各99條) | |||
復(fu)印藥用價(jia)值 | 側量課題 | ||
校對作品 | |||
保存數據分(fen)析 | |||
采(cai)用(yong)時候要素 | 濕度 | 5...40℃ | |
絕對是溫(wen)度 | 5%...80%(不冷凝(ning)水(shui)) | ||
裝制種別 | Ⅱ | ||
處理(li)品階 | 2 | ||
海拔髙(gao)度髙(gao)度 | <=2000米 | ||
嘗試室高精度PH計
仗量規模性:pH:0-14.00pH mV:0-±1500mV分辯率:pH:0.01pH mV:1mV根據偏移:pH±0.001pH±4個大概字 mV±0.1%FS±4個大概字輸送特性阻抗:≥1×1012Ω水溫補回:0-60℃(人工手動開啟機組)金屬參比電極:201-C塑殼pH軟型金屬參比電極主機電源;AC220V±10% 50Hz±1Hz規格尺寸份量:275×220×100(mm):重約1.1kg