| 品牌 | 其余品牌 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 產物新舊 | 全新 |
低溫PH計/酸堿度/酸度闡發儀
規格:PHG-2081X漢英語怎么說可轉換,液晶顯示器消失,側量規模化:0-14PH,220V電源適配器,4-20mA電流值傷害,鉆孔長度:138*138mm,的高低限提醒功用。配:線PH夾絲玻璃電極片(PH5806,簡接引線,長度12*120mm),和四氟絕緣護套,10米線。和2米的PVC控制系統吊架。攻效 | pH | ORP |
測量范圍 | -2.00 到 +16.00 pH | -2000mV到(dao) +2000mV |
側量分辯(bian)率 | 0.01pH | 1mV |
側量切確度 | ±0.01pH | ±1mV |
攝氏(shi)度解決體例(li) | Pt 1000/NTC10K | |
溫暖仗(zhang)量大小 | -10.0 到(dao) +130.0℃ | |
室內溫度補回建設規模 | -10.0 到 +130.0℃ | |
溫(wen)差分辯(bian)率 | 0.1℃ | |
室溫(wen)切確度 | ±0.2℃ | |
目標(biao)的情況溫差 | 0 到(dao) +70℃ | |
低溫(wen)干燥(zao)情況(kuang)室內(nei)溫(wen)度 | -20 到(dao) +70℃ | |
輸出電位差 | >1012Ω | |
呈現 | 帶背光太大點陣(zhen)LCD | |
pH/ORP直流電(dian)壓模(mo)擬輸(shu)出1 | 失(shi)去式4到(dao)20mA工(gong)作(zuo)輸出,大負(fu)荷500Ω | |
熱度(du)電(dian)流大小模擬輸出2 | 決(jue)裂式(shi)4到20mA輸出(chu)精度,大負債(zhai)500Ω | |
電(dian)流量所(suo)在切確度 | ±0.05 mA | |
RS485 | Mod bus RTU規范性(xing)合(he)同 | |
通(tong)信設備速率 | 9600/19200/38400 | |
汽車繼(ji)電器(qi)電線(xian)電纜(lan)常開(kai)觸點(dian)數量 | 5A/250VAC,5A/30VDC | |
洗濯設置 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0每小(xiao)時 | |
一齊多作用繼設備 | 洗濯/頻(pin)次報警(jing)聲音(yin)/出毛病報(bao)警 | |
汽車繼電器(qi)電線(xian)電纜時間延遲制裁 | 0-120秒 | |
資料記實 | 50萬筆(bi) | |
語言(yan)辨別 | 少兒英語(yu)/繁體(ti)繁體(ti)中文/簡體2英文 | |
或許防護官階(jie) | IP65 | |
電 | 90到260VAC,功能損耗<7瓦 | |
器(qi)體例 | 日(ri)線圖裝置/插(cha)座開關面板設施/濾油器器 | |
使用 | 144全系列0.85Kg, 96題(ti)材0.55Kg | |
恒溫PH金屬(shu)電(dian)極,款型:PH5806
集精(jing)確性和(he)容易用性于合一,容忍耐(nai)冷藏凝膠的作用和(he)耐(nai)冷藏液態電(dian)物(wu)質(zhi)雙液界內部自(zi)帶溫濕度調節器器的鈦(tai)電(dian)極質(zhi)調節器器,保護英(ying)文量低,合適的重(zhong)定(ding)向(xiang)嚴酷(ku)的線上測量。
p H: 0~14
溫 度: 0~135℃
耐 壓: 0~6Bar
溫 補: pt1000
尺 寸: 12mm*120、150、225、325mm
標桿回(hui)收利用: 進行發酵罐、生物學(xue)手(shou)工(gong)藝、藥業加工(gong)業、
飲品飲品加工制作工藝(yi) 、小麥淀粉(fen)漿(jiang)等(deng)